Ferienwohnung
In unserem Obergeschoss erwartet Sie ein 2012 grundsaniertes, modern eingerichtetes Appartement. Der große, lichtdurchflutetete Wohnraum bietet ein gemütliches und hochwertiges Sofa, einen Sessel  sowie einen großen Esstisch mit Platz für 4 Personen. Ein geräumiger Einbauschrank mit integrierter LED Lichtleiste hält eine Vielzahl von Büchern für die Leseratten unter ihnen bereit.  Ein großer HD-fähiger Fernseher und eine Stereoanlage sind natürlich selbstverständlich. Kostenloses WLAN rundet das technische Angebot ab (ein WLAN Stick kann bei uns ausgeliehen werden).
Der Boden ist im ganzen Appartement mit Amtico ausgelegt. Die Pantryküche bietet eine Mikrowelle mit Grillfunktion, 2 Plattenherde und einen Kühlschrank mit Gefrierfach. Kaffeemaschine, Wasserkocher und ein Toaster sind natürlich auch vorhanden.
Das Badezimmer ist mit einem Whirlpool und Echtglasdusche ausgestattet, ideal vor allem für diejenigen, die auch einmal in der kälteren Jahreszeit nach einem ausgedehnten Strandspaziergang sich wieder aufwärmen wollen.
Das Schlafzimmer ist mit einem üppigem Ehebett (2m auf 2m ohne störendes Fußteil für große Personen) und einem schönen Einbauschrank ausgestattet. Von hier aus geht es auch auf den überdachten Balkon, der durch seine Morgensonne ideal zum Frühstücken einlädt. In unserem großen Garten ist auch eine Terrasse mit Strandkorb für Sie reserviert.
Mietpreise
Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt | |
Zwischensaison | 28. März 2020 | 27. Juni 2020 | € 560 | € 80 | 1 Woche | |
Hochsaison | 27. Juni 2020 | 05. September 2020 | € 700 | € 100 | 1 Woche | |
Zwischensaison | 05. September 2020 | 31. Oktober 2020 | € 560 | € 80 | 1 Woche | |
Nebensaison | 31. Oktober 2020 | 19. Dezember 2020 | € 420 | € 60 | 3 Tage | |
Hochsaison | 19. Dezember 2020 | 08. Januar 2021 | € 700 | € 100 | 1 Woche | |
Nebensaison | 09. Januar 2021 | 26. März 2021 | € 420 | € 60 | 3 Tage | |
Zwischensaison | 27. März 2021 | 19. Juni 2021 | € 560 | € 80 | 1 Woche | |
Hochsaison | 20. Juni 2021 | 03. September 2021 | € 735 | € 105 | 1 Woche | |
Zwischensaison | 04. September 2021 | 29. Oktober 2021 | € 560 | € 80 | 1 Woche | |
Nebensaison | 30. Oktober 2021 | 18. Dezember 2021 | € 420 | € 60 | 3 Tage | |
Hochsaison | 19. Dezember 2021 | 07. Januar 2022 | € 735 | € 105 | 1 Woche |
Belegungskalender